国内天气预报
国外天气预报
生活指数
华北地区
华东地区
华南地区 华中地区 东北地区 西北地区 西南地区 港澳台地区
24小时
48小时
72小时
地区 城市 12月01日夜间 12月02日白天
天气状况 风向风力 最低温度 天气状况 风向风力 最高温度
华北地区
更多城市
北京 北京 ≤3 -2 ℃ 多云 ≤3 8 ℃
天津 天津 ≤3 0 ℃ ≤3 14 ℃
河北 石家庄 ≤3 2 ℃ 多云 ≤3 13 ℃
唐山 西北 ≤3 -3 ℃ 多云 西北 3-4 8 ℃
秦皇岛 西 3-4 -3 ℃ 南 3-4 9 ℃
北戴河 西 3-4 -3 ℃ 南 3-4 9 ℃
保定 西北 ≤3 1 ℃ 多云 南 ≤3 12 ℃
承德 北 3-4 -10 ℃ 多云 ≤3 7 ℃
内蒙古 呼和浩特 西 4-5 -6 ℃ 西 4-5 4 ℃
包头 西北 3-4 -7 ℃ 西北 3-4 4 ℃
山西 太原 东 ≤3 -4 ℃ 东 5-6 13 ℃
大同 西南 3-4 -7 ℃ 西南 3-4 7 ℃
山东 济南 南 ≤3 5 ℃ 南 ≤3 14 ℃
青岛 北 4-5 6 ℃ 南 3-4 12 ℃
威海 多云 西北 5-6 6 ℃ 南 4-5 11 ℃
华东地区
更多城市
上海 上海 西 3-4 8 ℃ 西 3-4 18 ℃
江苏 南京 西南 3-4 6 ℃ 西南 3-4 17 ℃
无锡 西南 3-4 4 ℃ 多云 西南 3-4 18 ℃
苏州 西南 3-4 8 ℃ 西南 3-4 20 ℃
扬州 西南 3-4 7 ℃ 西南 3-4 18 ℃
泰州 西 3-4 6 ℃ 西南 3-4 16 ℃
安徽 合肥 西南 3-4 5 ℃ 西南 3-4 20 ℃
芜湖 西南 3-4 5 ℃ 西南 3-4 18 ℃
浙江 杭州 ≤3 6 ℃ ≤3 20 ℃
宁波 ≤3 5 ℃ ≤3 20 ℃
温州 多云 东北 ≤3 7 ℃ 多云 东北 ≤3 18 ℃
华南地区
更多城市
广西 南宁 东北 ≤3 12 ℃ 东北 ≤3 23 ℃
柳州 北 ≤3 11 ℃ 南 ≤3 24 ℃
桂林 北 ≤3 8 ℃ 南 ≤3 23 ℃
梧州 东北 ≤3 9 ℃ 东北 ≤3 24 ℃
北海 东北 ≤3 13 ℃ 多云 东北 ≤3 24 ℃
百色 南 ≤3 10 ℃ 南 ≤3 23 ℃
广东 广州 ≤3 10 ℃ ≤3 25 ℃
深圳 ≤3 16 ℃ ≤3 25 ℃
珠海 ≤3 14 ℃ ≤3 22 ℃
汕头 东北 3-4 12 ℃ 多云 东北 3-4 23 ℃
湛江 ≤3 14 ℃ ≤3 23 ℃
东莞 ≤3 12 ℃ ≤3 22 ℃
中山 多云 ≤3 12 ℃ ≤3 22 ℃
潮州 ≤3 11 ℃ ≤3 24 ℃
顺德 ≤3 14 ℃ ≤3 24 ℃
福建 福州 ≤3 9 ℃ 多云 ≤3 22 ℃
厦门 ≤3 11 ℃ 多云 ≤3 22 ℃
海南 海口 多云 东北 3-4 15 ℃ 多云 东北 3-4 24 ℃
三亚 多云 东北 3-4 18 ℃ 多云 东北 3-4 29 ℃
华中地区
更多城市
河南 郑州 西南 3-4 4 ℃ 西南 4-5 17 ℃
洛阳 ≤3 2 ℃ ≤3 19 ℃
湖北 武汉 ≤3 7 ℃ ≤3 20 ℃
宜昌 ≤3 8 ℃ ≤3 20 ℃
湖南 长沙 东南 ≤3 9 ℃ 多云 南 ≤3 21 ℃
株洲 北 ≤3 7 ℃ 北 ≤3 22 ℃
衡阳 南 ≤3 9 ℃ 多云 南 ≤3 22 ℃
韶山 南 ≤3 6 ℃ 南 ≤3 21 ℃
张家界 西南 ≤3 6 ℃ 多云 西南 ≤3 20 ℃
江西 南昌 北 ≤3 6 ℃ 北 ≤3 18 ℃
九江 ≤3 7 ℃ ≤3 19 ℃
东北地区
更多城市
黑龙江 哈尔滨 阵雪 西北 ≤3 -7 ℃ 西北 3-4 -1 ℃
齐齐哈尔 阵雪 西 3-4 -9 ℃ 多云 西 4-5 -2 ℃
吉林 长春 小雪 西 3-4 -8 ℃ 西南 3-4 1 ℃
吉林 雨夹雪 ≤3 -7 ℃ ≤3 1 ℃
辽宁 沈阳 多云 西北 ≤3 -4 ℃ 西北 ≤3 8 ℃
大连 多云 西北 5-6 4 ℃ 南 4-5 10 ℃
西北地区
更多城市
新疆 乌鲁木齐 小雪-中雪 西北 5-6 -10 ℃ 小雪-中雪 西北 5-6 -5 ℃
青海 西宁 ≤3 -10 ℃ ≤3 8 ℃
果洛 ≤3 -18 ℃ ≤3 3 ℃
玉树 ≤3 -10 ℃ 多云 ≤3 6 ℃
格尔木 多云 西 ≤3 -10 ℃ 多云 西 ≤3 3 ℃
甘肃 兰州 ≤3 -3 ℃ ≤3 10 ℃
宁夏 银川 ≤3 -1 ℃ 多云 ≤3 10 ℃
陕西 西安 多云 西北 ≤3 2 ℃ 西北 ≤3 13 ℃
宝鸡 东 ≤3 1 ℃ 多云 东 ≤3 13 ℃
西南地区
更多城市
西藏 拉萨 ≤3 -4 ℃ ≤3 13 ℃
四川 成都 多云 北 ≤3 5 ℃ 阵雨 北 ≤3 15 ℃
德阳 多云 南 ≤3 4 ℃ 多云 南 ≤3 15 ℃
绵阳 ≤3 5 ℃ 多云 ≤3 15 ℃
内江            
南充 多云 东南 ≤3 6 ℃ 多云 东北 ≤3 15 ℃
宜宾 ≤3 10 ℃ ≤3 15 ℃
云南 昆明 多云 ≤3 3 ℃ 多云 ≤3 16 ℃
西双版纳 ≤3 9 ℃ ≤3 25 ℃
大理 ≤3 4 ℃ ≤3 15 ℃
贵州 贵阳 东南 ≤3 6 ℃ 多云 南 ≤3 17 ℃
重庆 重庆 多云 ≤3 7 ℃ 多云 ≤3 16 ℃
港澳台地区
更多城市
香港 香港 东北 3-4 17 ℃ 东北 3-4 22 ℃
澳门 澳门 东北 3-4 15 ℃ 东北 3-4 24 ℃
台湾 台北 ≤3 16 ℃ ≤3 24 ℃
气象信息由问天网提供